| TERMES | TAUX HYPOTHECA |
|---|---|
| Taux préférentiel | 3.00 % |
| Variable | 2.90 % |
| 1 an | 2.89 % |
| 2 ans | 2.99 % |
| 3 ans | 3.09 % |
| 4 ans | 3.25 % |
| 5 ans | 3.29 % |
| 5 ans - déboursé rapide (45 jrs) | 3.14 % |
| 5 ans - déboursé rapide (60 jrs) | 3.19 % |
| 5 ans - remise en argent 5% | 4.99 % |
Tous droits réservés @ Patricia De Marinis 2010Conception Ulysse Media & Pixor Design